序号 | 抽检日期 | 检品名称 | 规格 | 标示生产日期/购进日期 | 被抽检单位名称 | 标示生产单位 | 检验结果 |
1 | 2016.06.23 | 餐具(套装) | 套装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川海龙湾酒店 | 丽岛消毒餐具中心 | 合格 |
2 | 2016.06.23 | 沙白 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川海景楼餐厅 | / | 合格 |
3 | 2016.06.23 | 花生浓香食用调和油 | 20L/桶 | 2016.06.04 | 台山市川岛镇下川海龙湾酒店 | 鹤山市沙坪镇玉桥顺发榨油加工厂 | 合格 |
4 | 2016.06.23 | 消毒餐具(汤盆) | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川信海酒店 | 自主消毒 | 合格 |
5 | 2016.06.23 | 花甲 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川王府洲海角酒店 | / | 合格 |
6 | 2016.06.23 | 喜财神TM食用调和油 | 1.3L/瓶 | 2016.03.18 | 台山市川岛镇下川林源特惠批发商场 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 合格 |
7 | 2016.06.23 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2016.01.07 | 台山市川岛镇下川丽岛商店 | 番禺合兴油脂有限公司 | 合格 |
8 | 2016.06.24 | 包菜 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川市场1号蔬菜档 | 合格 | |
9 | 2016.06.23 | 可口可乐 | 500ml/瓶 | 2016.04.16 | 台山市川岛镇下川王府洲海之缘商店 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 合格 |
10 | 2016.06.23 | 餐饮食用调和油 | 10升/瓶 | 2016.03.10 | 台山市川岛镇下川王府洲易华海鲜餐厅 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 合格 |
11 | 2016.06.23 | 濑尿虾 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川春园海鲜餐厅 | / | 不合格 |
12 | 2016.06.23 | 沙白 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川便民水产品店 | / | 合格 |
13 | 2016.06.23 | 餐具(碗) | 套装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川王府洲易华海鲜餐厅 | / | 合格 |
14 | 2016.06.24 | 瘦肉 | 散装 | 2016.06.24 | 赵迎接 | / | 合格 |
15 | 2016.06.23 | 黄皮 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川诚诚水果店 | / | 合格 |
16 | 2016.06.23 | 西瓜 | 散装 | 2016.06.22 | 台山市川岛镇下川甬旺水果经营部 | / | 合格 |
17 | 2016.06.27 | 三牙咸鱼 | 散装 | 2016.06.20 | 台山市赤溪镇昌健海味店 | / | 合格 |
18 | 2016.06.27 | 金龙鱼花生油 | 900ml/瓶 | 2015.06.11 | 台山市赤溪镇丰森商场 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
19 | 2016.06.27 | 调和油 | 10升/瓶 | 2016.06.06 | 台山市赤溪镇鱼塘湾铁船海上餐厅 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 合格 |
20 | 2016.06.27 | 金龙鱼食用调和油 | 5L/瓶 | 2016.06.13 | 台山市赤溪镇白宵钓鱼农庄 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
21 | 2016.06.27 | 生菜 | 散装 | 2016.06.27 | 台山市赤溪镇鱼塘湾铁船海上餐厅 | / | 合格 |
22 | 2016.06.27 | 餐具(碗) | 散装 | 2016.06.27 | 台山市赤溪镇白宵钓鱼农庄 | / | 合格 |
23 | 2016.06.27 | 餐具(碗) | 套装 | 2016.06.26 | 台山市赤溪镇鱼塘湾铁船海上餐厅 | 益民阳光餐具消毒服务部 | 合格 |
24 | 2016.06.27 | 白菜心 | 散装 | 2016.06.27 | 台山市赤溪镇白宵钓鱼农庄 | / | 合格 |
25 | 2016.06.27 | 花甲 | 散装 | 2016.06.26 | 台山市赤溪镇鱼塘湾铁船海上餐厅 | / | 合格 |
26 | 2016.06.27 | 鲫鱼 | 散装 | 2016.06.27 | 台山市赤溪镇白宵钓鱼农庄 | / | 合格 |
27 | 2016.06.25 | 腊鱼 | 散装 | 2016.06.25 | 台山市赤溪镇海角城旅游度假中心 | / | 合格 |
28 | 2016.06.28 | 黄鲳 | 散装 | 2016.06.26 | 台山市上川镇上川鑫海酒店 | / | 合格 |
29 | 2016.06.27 | 食用调和油 | 20升/瓶 | 2016.06.24 | 台山市赤溪镇海角城旅游度假中心 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 合格 |
30 | 2016.06.28 | 食用调和油 | 4.35L/瓶 | 2016.04.06 | 台山市川岛镇上川飞沙滩银飞海鲜档 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 合格 |
31 | 2016.06.27 | 餐具(杯) | 套装 | 2016.06.26 | 台山市赤溪镇海角城旅游度假中心 | 益民阳光餐具消毒服务部 | 大肠菌群超标 |
32 | 2016.06.27 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2016.01.29 | 台山市赤溪镇良湾大排档 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 合格 |
33 | 2016.06.27 | 孔雀贝 | 散装称重 | 2016.06.27 | 台山市赤溪镇良湾大排档 | / | 合格 |
34 | 2016.06.28 | 螃蟹 | 散装 | 2016.06.28 | 台山市川岛镇上川飞鹅酒店 | / | 合格 |
35 | 2016.06.28 | 洁源餐具 | 套装 | 2016.06.27 | 台山市川岛镇上川飞沙滩银飞海鲜档 | 川岛镇上川飞沙滩旅游区洁源餐具配送中心 | 大肠菌群超标 |
36 | 2016.06.28 | 油菜心 | 散装 | 2016.06.28 | 台山市川岛镇上川飞鹅酒店 | / | 合格 |
37 | 2016.06.28 | 花蚬 | 散装 | 2016.06.28 | 台山市川岛镇上川飞沙滩红华餐厅 | / | 合格 |
38 | 2016.06.29 | 食用调和油 | 4.9L/罐 | 2016.05.09 | 台山市川岛镇上川观日楼酒店 | 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 | 合格 |
39 | 2016.06.29 | 海中虾 | 散装 | 2016.06.28 | 台山市川岛镇上川观日楼酒店 | / | 合格 |
40 | 2016.06.29 | 洁源餐具 | 套装 | 2016.06.28 | 台山市川岛镇上川观日楼酒店 | 川岛镇上川飞沙滩旅游区洁源餐具配送中心 | 合格 |
41 | 2016.06.22 | 川岛咸香虾酱 | 250g/瓶 | 2016.06.21 | 台山市华杨食品有限公司 | 台山市华杨食品有限公司 | 合格 |
42 | 2016.06.23 | 多阳之泉(饮用天然山泉水) | 380ml | 2016.05.02 | 台山市川岛神仙井饮用水有限公司 | 台山市川岛神仙井饮用水有限公司 | 合格 |
43 | 2016.06.28 | 上川岛白云茶(红茶) | 散装 | 2016.04.06 | 台山市源丰茶业有限公司 | 台山市上川岛源丰白云茶场 | 合格 |
44 | 2016.06.28 | 仙岛野生茶(红茶) | 散装 | 2016.04.04 | 台山市上川岛仙岛茶业有限公司 | 台山市上川岛仙岛茶业有限公司 | 合格 |
45 | 2016.06.28 | 【美汁源】【酷儿Q00】橙汁饮料 | 450毫升/瓶 | 2016.04.28 | 台山市川岛镇上川沙堤真帮手商行 | 可口可乐瓶装商生产(东莞)有限公司北极分公司 | 合格 |
46 | 2016.06.28 | 椰牛果肉椰子汁 | 1.25kg/瓶 | 2016.02.17 | 台山市川岛镇上川华建综合商店 | 海南新大食品有限公司 | 合格 |
47 | 2016.06.23 | 南美白对虾 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川悦海楼海鲜餐厅 | / | 合格 |
48 | 2016.06.29 | 瘦猪肉 | 散装 | 2016.06.29 | 关天亮 | / | 合格 |
49 | 2016.06.29 | 奶白菜 | 散装 | 2016.06.28 | 甘荣乐 | / | 合格 |
50 | 2016.06.24 | 青瓜 | 散装 | 2016.06.23 | 台山市川岛镇下川市场3号蔬菜档 | / | 合格 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com