食品经营单位(餐饮服务)日常监督检查结果公示(2019.1.1-2019.4.12) | |||||
序号 | 检查部门 | 检查时间 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查结果 |
1 | 餐饮股 | 2019年1月17日 | 台山市台城煌品尚宴大酒楼 | 餐饮服务 | 基本符合 |
2 | 餐饮股 | 2019年1月18日 | 台山市台城煌朝盛宴海鲜大酒楼 | 餐饮服务 | 基本符合 |
3 | 餐饮股 | 2019年1月23日 | 台山市台城建洪餐饮店 | 餐饮服务 | 基本符合 |
4 | 餐饮股 | 2019年1月23日 | 台山市台城秋萍餐饮店 | 餐饮服务 | 基本符合 |
5 | 餐饮股 | 2019年1月23日 | 台山市国裕强泰酒楼有限公司 | 餐饮服务 | 基本符合 |
6 | 餐饮股 | 2019年1月31日 | 台山市台城煌嘉喜宴酒店 | 餐饮服务 | 基本符合 |
7 | 餐饮股 | 2019年1月31日 | 台山市台城喜福餐厅 | 餐饮服务 | 基本符合 |
8 | 餐饮股 | 2019年2月1日 | 台山市旺角君海悦餐饮有限公司 | 餐饮服务 | 符合 |
9 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市台城城东幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
10 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 广东省台山市少年宫 | 餐饮服务 | 基本符合 |
11 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市第一中学(第二食堂) | 餐饮服务 | 符合 |
12 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市第一中学 | 餐饮服务 | 符合 |
13 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 广东厨艺技工学校 | 餐饮服务 | 符合 |
14 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市新宁中学 | 餐饮服务 | 符合 |
15 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市华侨中学 | 餐饮服务 | 符合 |
16 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市培正中学 | 餐饮服务 | 符合 |
17 | 餐饮股 | 2019年2月19日 | 台山市培正谢林宝珠幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
18 | 餐饮股 | 2019年2月20日 | 台山市台城道昌幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
19 | 餐饮股 | 2019年2月20日 | 台山市培英职业技术学校 | 餐饮服务 | 符合 |
20 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市华浩幼儿园有限公司 | 餐饮服务 | 符合 |
21 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市联合职业技术学校 | 餐饮服务 | 基本符合 |
22 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市台城中心小学 | 餐饮服务 | 基本符合 |
23 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市侨雅幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
24 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市台城街道向阳花幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
25 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市海园幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
26 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市台城中心学(健威幼儿园) | 餐饮服务 | 基本符合 |
27 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市李星衢纪念学校食堂 | 餐饮服务 | 基本符合 |
28 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市六福幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
29 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市工业幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
30 | 餐饮股 | 2019年2月21日 | 台山市培正小学 | 餐饮服务 | 符合 |
31 | 餐饮股 | 2019年2月22日 | 台山市台城街道城北幼儿园食堂 | 餐饮服务 | 符合 |
32 | 餐饮股 | 2019年2月22日 | 台山市敬修职业技术学校 | 餐饮服务 | 符合 |
33 | 餐饮股 | 2019年2月22日 | 台山市台城长兴向阳花幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
34 | 餐饮股 | 2019年2月22日 | 台山市台城七彩童年托儿所 | 餐饮服务 | 基本符合 |
35 | 餐饮股 | 2019年2月26日 | 台山市台城荣华幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
36 | 餐饮股 | 2019年2月26日 | 台山市台城排球运动学校(台山业余体校) | 餐饮服务 | 基本符合 |
37 | 餐饮股 | 2019年2月26日 | 台山市新宁小学 | 餐饮服务 | 符合 |
38 | 餐饮股 | 2019年2月26日 | 台山市上朗幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
39 | 餐饮股 | 2019年2月26日 | 台山市碧桂园学校(幼儿园食堂) | 餐饮服务 | 符合 |
40 | 餐饮股 | 2019年2月26日 | 台山市碧桂园学校(中小学食堂) | 餐饮服务 | 符合 |
41 | 餐饮股 | 2019年2月27日 | 台山市台城合和儿童托管中心 | 餐饮服务 | 符合 |
42 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市台城星梦艺术培训中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
43 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市台城小红帽托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
44 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市台城学友儿童托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
45 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市台城街道东华幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
46 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市台城柏林琴行 | 餐饮服务 | 基本符合 |
47 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市台城求知堂文化培训中心 | 餐饮服务 | 不符合 |
48 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市蓓蕾幼儿园有限公司 | 餐饮服务 | 基本符合 |
49 | 餐饮股 | 2019年2月28日 | 台山市育英中学 | 餐饮服务 | 基本符合 |
50 | 餐饮股 | 2019年3月01日 | 台山市台城城西幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
51 | 餐饮股 | 2019年3月01日 | 台山市鹏权中学 | 餐饮服务 | 符合 |
52 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城欢欢托儿所 | 餐饮服务 | 不符合 |
53 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城双宝托儿所 | 餐饮服务 | 不符合 |
54 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城龙凤托儿所 | 餐饮服务 | 不符合 |
55 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城街道环市向阳花幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
56 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城快乐宝贝儿童托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
57 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城乐儿儿童托管服务中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
58 | 餐饮股 | 2019年3月1日 | 台山市台城优典儿童托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
59 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市台城街道粮贸幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
60 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市台城海蓝托儿所 | 餐饮服务 | 基本符合 |
61 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市台城童星托儿所 | 餐饮服务 | 基本符合 |
62 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山开放大学(台山市社区学院) | 餐饮服务 | 符合 |
63 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市马兰芳幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
64 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市台城晴朗儿童托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
65 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市台城卓雅托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
66 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 广东省台山市技工学校 | 餐饮服务 | 符合 |
67 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市居正学校 | 餐饮服务 | 符合 |
68 | 餐饮股 | 2019年3月4日 | 台山市李树芬纪念中学 | 餐饮服务 | 基本符合 |
69 | 餐饮股 | 2019年3月5日 | 台山市台城童真托儿所 | 餐饮服务 | 不符合 |
70 | 餐饮股 | 2019年3月5日 | 台城禧悦幼儿园 | 餐饮服务 | 不符合 |
71 | 餐饮股 | 2019年3月5日 | 台山市台师高级中学 | 餐饮服务 | 符合 |
72 | 餐饮股 | 2019年3月5日 | 台山市台城金贝儿童托管中心 | 餐饮服务 | 不符合 |
73 | 餐饮股 | 2019年3月05日 | 台山市台城明珠幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
74 | 餐饮股 | 2019年3月06日 | 台山市李谭更开纪念中学 | 餐饮服务 | 符合 |
75 | 餐饮股 | 2019年3月06日 | 台山市龙腾幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
76 | 餐饮股 | 2019年3月06日 | 台山市台城街道金海湾幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
77 | 餐饮股 | 2019年3月06日 | 台山市台城街道阳光幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
78 | 餐饮股 | 2019年3月6日 | 台山市第一幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
79 | 餐饮股 | 2019年3月6日 | 台山市台城第二小学 | 餐饮服务 | 不符合 |
80 | 餐饮股 | 2019年3月08日 | 台山市台城孖宝托儿所食堂 | 餐饮服务 | 不符合 |
81 | 餐饮股 | 2019年3月11日 | 台山市台城贤烽托儿所 | 餐饮服务 | 基本符合 |
82 | 餐饮股 | 2019年3月11日 | 台山市台城星宝托儿所 | 餐饮服务 | 基本符合 |
83 | 餐饮股 | 2019年3月11日 | 台山市台城百分百儿童托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
84 | 餐饮股 | 2019年3月11日 | 台山市台城星梦艺术培训中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
85 | 餐饮股 | 2019年3月12日 | 台山市台城街道新向阳幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
86 | 餐饮股 | 2019年3月12日 | 台山市台城街道百乐园幼儿园 | 餐饮服务 | 符合 |
87 | 餐饮股 | 2019年3月12日 | 台山市台城百乐托儿所 | 餐饮服务 | 基本符合 |
88 | 餐饮股 | 2019年3月12日 | 台山市台城海儿托管中心 | 餐饮服务 | 基本符合 |
89 | 餐饮股 | 2019年3月12日 | 台山市台城扬扬托儿所 | 餐饮服务 | 不符合 |
90 | 餐饮股 | 2019年3月13日 | 台山市台城七八九儿童托管中心 | 餐饮服务 | 不符合 |
91 | 餐饮股 | 2019年3月13日 | 台山市台城香香托儿所 | 餐饮服务 | 不符合 |
92 | 餐饮股 | 2019年3月14日 | 台山市侨光幼儿园 | 餐饮服务 | 基本符合 |
93 | 餐饮股 | 2019年3月23日 | 台山市敏恒房地产开发有限公司 | 餐饮服务 | 基本符合 |
94 | 餐饮股 | 2019年3月26日 | 台山市宁华物业管理有限公司宁华餐厅 | 餐饮服务 | 基本符合 |
95 | 餐饮股 | 2019年3月26日 | 台山市台城中恒华茶楼 | 餐饮服务 | 基本符合 |
96 | 餐饮股 | 2019年3月27日 | 台山市台城旺角君海悦餐饮有限公司 | 餐饮服务 | 基本符合 |
97 | 餐饮股 | 2019年3月27日 | 台山市台城丰悦大酒楼 | 餐饮服务 | 不符合 |
98 | 餐饮股 | 2019年3月28日 | 台山市五月花大酒店有限公司 | 餐饮服务 | 基本符合 |
99 | 餐饮股 | 2019年3月28日 | 台山市天诚港大酒店 | 餐饮服务 | 不符合 |
100 | 餐饮股 | 2019年3月29日 | 台山市台城喜福餐厅 | 餐饮服务 | 基本符合 |
101 | 餐饮股 | 2019年4月1日 | 台山市台城聚德楼阿四食坊 | 餐饮服务 | 基本符合 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com