序号 | 违法企业名称或行为人姓名 | 单位地址 | 法人代表姓名、身份证号码或行为人姓名、身份证号码 | 主要违法违规行为 | 处罚依据 | 处罚情况 | 公布期限 | 涉案产品信息 | 发布单位 | 是否涉及禁业限制 | |||
产品名称 | 标识 | 批准文号 | 生产许可证号 | ||||||||||
1 | 广东国药医药连锁企业有限公司 | 广东省广州市萝岗区广州开发区沿河路9号 | 黄振城(身份证 441422********2112) | 当事人的中山民乐分店(案发地址:中山市东凤镇民乐村同兴大街9号首层之二,案发负责人:刘红辉)于2017年9月5日至2017年11月3日期间在无《药品经营许可证》情况下经营药品。 | 违反《药品管理法》第十四条,依据《药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营的药品,货值金额:11509.91元;2、没收违法所得:3521.24元;3、罚款:45093.45元。 | 两年(2018年12月14日至2020年12月14日) | / | / | / | 中山市食品药品监督管理局 | 否 | |
2 | 中山市十度良品生物科技有限公司 | 中山市三乡镇平东村兴源路20号之三楼 | 刘云(身份证 652901********6911 ) | 当事人未经许可生产”十度良品®”酵素系列食品。 | 违反《食品安全法》第三十五条第一款,依据《食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收未经许可生产食品,货值金额:36983.30元;2、没收违法所得:19670.7元;3、罚款:1279200.00元。 | 两年(2018年11月15日至2020年11月14日) | ”十度良品®”酵素系列食品 | / | / | 中山市食品药品监督管理局 | 否 | |
3 | 中山市碧翠商务酒店有限公司 | 中山市西区彩虹大道54号锦绣花园中朗四街3号 | 曾胜(身份证: 5125010********7753) | 当事人于涉嫌于2018年4月20日至2018年4月25日期间未经许可从事餐饮服务活动。 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款、一百二十三条第一款 | 依据《中华人民共和国食品安全法》一百二十三条第一款:1、没收违法生产经营的设备;2、处罚款:50000.00元。 | 两年(2018年12月3日至2020年12月3日) | / | / | / | 西区食品药品监督所 | 否 | |
4 | 茂名市电白区观珠镇小农男农副产品销售店 | 广东省茂名市电白区观珠镇耀君园商住房A5号 | 谢伟明(身份证号: 440923********5136) | 拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十三条第一款、《中华人民共和国食品安全法》第一百三十五条第一款 | 1、吊销茂名市电白区观珠镇小农男农副产品销售店的食品经营许可证;2、给予法定代表人谢伟明自行政处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员的行政处罚。 | 五年(2018年12月3日至2023年12月2日) | / | / | / | 茂名市电白区食品药品监督管理局 | 是 | |
5 | 东莞市韩妆美容有限公司 | 东莞市莞城街道旗峰路162号中侨大厦A座1001-2A | 刘建新、身份证号码:4419xxxxxxxxxx1074 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 处叁万元整罚款。 | 两年(2018年4月18日至2020年4月17日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
6 | 东莞市近民商贸有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区广东医科大学后勤商业服务楼一楼 | 陈让兵、身份证号码:4414**********4834 | 未取得《药品经营许可证》从事药品经营行为案 | 违法了《药品管理法》第十四条第一款的规定,依据《药品管理法》第七十二条进行处罚。 | 1.没收违法销售的药品和违法所得;2. 处违法销售的药品货值金额二倍的罚款。 | 两年(2018年2月28日至2020年2月27日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
7 | 标示为“永康堂松山湖分店”(投资人:杨秋会,身份证号:4452811986 09066221 ) | 东莞松山湖高新技术产业开发区中集智荟园15号楼126号 | 杨秋会、,身份证号:4452**********6221 | 未取得《药品经营许可证》从事药品经营行为案 | 违法了《药品管理法》第十四条第一款的规定,依据《药品管理法》第七十二条进行处罚。 | 1.没收违法销售的药品和违法所得;2. 处违法销售的药品货值金额二倍的罚款。 | 两年(2018年2月28日至2020年2月27日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
8 | 张同山 | 东莞市横沥镇横沥村综合开发区 | 张同山、身份证号码:3426**********1278 | 未经许可从事豆腐生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 1、没收用于违法经营的物品;2、没收违法所得人民币陆佰肆拾元整;3、罚款人民币伍仟元整。 | 两年(2018年4月26日至2020年4月25日) | 黄豆等 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
9 | 江东云 | 东莞市横沥镇横沥村综合开发区 | 江东云、身份证号码:4208**********4057 | 未经许可从事豆腐生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 1、没收用于违法经营的物品;2、没收违法所得人民币壹仟肆佰元整;3、罚款人民币伍仟元整。 | 两年(2018年4月26日至2020年4月25日) | 黄豆等 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
10 | 标示“永康堂药店横沥石涌二分店”(郑小杏) | 东莞市横沥镇石涌村昌鸿路113号 | 郑小杏、身份证号码:4409**********4424 | 未经许可从事药品经营活动 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收用于违法经营的药品;2、没收违法所得人民币壹佰贰拾肆元整;3、处货值金额2倍罚款人民币叁仟贰佰柒拾肆元整。 | 两年(2018年4月26日至2020年4月25日) | 生脉颗粒等 | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | |
11 | 东莞市塘厦晴朗食品店 | 东莞市塘厦镇林村西荣路23号铺 | 李润贤、身份证号码:4419**********5209 | 当事人未取得食品经营许可从事食品经营。 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款的规定。 | 没收违法所得,没收违法经营的食品,没收用于违法经营的工具设备,处以罚款。 | 两年(2018年4月28日至2020年4月27日) | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | ||
12 | 经营者为叶德胜 | 东莞市塘厦镇龙背岭幸福路26号 | 叶德胜、身份证号码:441625197807****** | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 没收违法销售的药品,处以罚款 | 两年(2018年5月7日至2020年5月6日) | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | ||
13 | 东莞西龙同辉智能卡有限公司食堂 | 东莞市塘厦镇石鼓村向阳路169号 | 吴帮富、身份证号码:3625**********220511 | 未经许可从事餐饮服务活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 处以罚款 | 两年(2018年5月7日至2020年5月6日) | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | ||
14 | 张帆 | 东莞市茶山镇超朗村上围组306号 | 张帆、身份证号: 420683******120955 | 当事人未经许可从事豆腐生产经营活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 1、处以罚款;2、没收违法生产经营设备“分离式磨浆机”壹台 | 两年(2018年5月10日至2020年5月9日) | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | |
15 | 东莞市南乡食品有限公司 | 东莞市谢岗镇曹乐村芙蓉村小组二巷6号一楼 | 何世国、身份证号码:4305**********177X | 无证经营食品生产小作坊 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 1、没收违法生产经营的食品,2、没收违法经营的生产经营工具、设备、原料,3、没收违法所得7600元,4、罚款5000元。 | 两年(2018年5月23日至2020年5月22日) | 油炸豆腐 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
16 | 东莞市藤原寿司有限公司 | 东莞市塘厦镇四村迎宾大道万科金色城市2栋114铺 | 蒋永梅、身份证号码:5109**********4545 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品原材料,没收违法经营的工具设备,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月19日至2020年6月18日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
17 | 东莞市塘厦湘小厨饮食店 | 东莞市塘厦镇文化新村104号 | 陈俊涛、身份证号码:3605**********741X | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收用于违法经营的物品,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月19日至2020年6月18日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
18 | 经营者为梁明月 | 东莞市塘厦镇清湖路386-103号 | 梁明月、身份证号码:500381199404****** | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第(三)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的医疗器械,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月19日至2020年6月18日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
19 | 东莞市海峡眼镜有限公司 | 东莞市塘厦镇清湖头社区高裕北路338号A号铺 | 汤学文、身份证号码:3504**********4014 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第(三)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的医疗器械,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月19日至2020年6月18日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
20 | 刘惠其 | 广东省东莞市茶山镇增埗村 | 身份证号:44252719630XXXXXX) | 当事人未取得食品经营许可入网从事玛莎食品经营 | 依据《网络食品安全违法行为查处办法》第三十八条和《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款,《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月22日至2020年6月19日) | 玛莎食品 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
21 | 东莞市塘厦壹原寿司店 | 东莞市塘厦镇塘厦社区花园新街8号奥沙百货街铺5 | 郑捷鑫、身份证号码:4451**********3217 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收用于违法经营的物品,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月26日至2020年6月25日) | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | |||
22 | 经营者为肖婷 | 东莞市塘厦镇文化新村6-106号 | 肖婷、身份证号码:4210xxxxxxxxxx2947 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收用于违法经营的物品,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年6月26日至2020年6月25日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
23 | 东莞市大朗尚味饮食店 | 东莞市大朗镇美景中路370号铺 | 丘家尚、身份证号码:4414xxxxxxxxxx0510 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1.没收违法所得412.48元;2.没收用于违法经营的原料;3.罚款80000元。 | 两年(2018年6月27日至2020年6月26日 | 汉堡胚面包 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
24 | 东莞市寮步康姿源日用品经营部 | 东莞市寮步镇寮步社区世和路26号 | 王小平、身份证号码:4329**********0013 | 未经许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(四)项 | 1、没收违法经营的食品;2、没收违法所得235元;3、罚款人民币10000元整。 | 两年(2018年6月29日至2020年6月28日) | 红果清露果汁饮料浓浆、果汁饮料浓浆等食品 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
25 | 疯豆甜品东莞有限公司 | 东莞市塘厦镇四村社区迎宾大道1号金色城市花园3号商业楼商铺102号 | 鄢梅珍、身份证号码:3624**********2121 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品原材料,没收违法经营的工具设备,处以罚款 | 两年(2018年6月29日至2020年6月28日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
26 | 东莞市塘厦韩会仔小吃店 | 东莞市塘厦镇四村爱民街隆福花园19号 | 韩会仔、身份证号码:3625**********0511 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品原材料,没收违法经营的工具设备,处以罚款 | 两年(2018年6月29日至2020年6月28日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
27 | 东莞市南城拼好货水果店 | 东莞市南城街道宏伟路景湖时代花园千代百货21栋一层N003号 | 吴春梅(身份证号: 4418**********3347) | 未取得食品经营许可从事食品经营活动及经营标签无生产者信息的麻花 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、第一百二十五条第一款第(二)项 | 没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年7月2日至2020年7月1日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
28 | 东莞市南城华宝幼儿园 | 东莞市南城莞太大道381号骏马山庄C组团 | 张德荣(身份证号: 3601**********3130) | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 处以罚款 | 两年(2018年7月2日至2020年7月1日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
29 | 标示“祥瑞医药” | 东莞市清溪镇金桥工业区金成街3号 | 何美勤、身份证号码:4128********1728 | 当事人未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1.没收违法经营药品2.处以罚款 | 两年 | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
30 | 标示“信德堂连锁药房” | 东莞市清溪镇居民凤凰新村凤杨路西七巷1号B铺 | 朱丽珍、身份证号码:4413********1667 | 当事人未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1.没收违法经营药品2.处以罚款 | 两年 | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
31 | 东莞市横沥一站式百货店 | 东莞市横沥镇中心市场一层N区N103-N104号铺 | 香锡铭、身份证号码:4425**********6033 | 未经许可从事药品经营活动 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 没收违法销售的药品、没收违法所得,处以罚款。 | 两年 | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
32 | 东莞市攸家食品科技有限公司 | 东莞市清溪镇金桥工业区金成街3号 | 皮文革、身份证号码:4302**********9130 | 无证经营食品生产小作坊 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 没收违法生产经营的食品,没收违法经营的生产经营工具、设备、原料,没收违法所得,处以罚款。 | 两年(2018年7月13日至2020年7月12日) | 油炸豆腐干 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
33 | 周剑光 | 东莞市谢岗镇黎村中岗大堤糖(麻湖塘) | 周剑光、身份证号码:3325XXXXX5914 | 无证经营食品生产小作坊 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 没收违法生产经营的食品,没收违法经营的生产经营工具、设备、原料,没收违法所得,处以罚款。 | 两年 | 油炸鸭子 | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
34 | 东莞市小好贸易有限公司 | 东莞市南城街道东莞大道139号中信森林湖8栋139铺 | 郑若腾、身份证号: 4415**********2379 | 无证经营药品及经营必须批准而未经批准进口的药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条、第七十三条 | 1、没收违法所得;2、处以罚款 | 两年(2018年7月17日至2020年7月16日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
35 | 东莞市南城乐贝尔现代幼儿园食堂 | 东莞市南城区周溪翠溪花园旁 | 龙洪传、身份证号: 4504**********2821 | 未经许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 处以罚款 | 两年(2018年7月17日至2020年7月16日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
36 | 东莞市南城鹏万食品店 | 东莞市南城区元美广场首层3号铺之一 | 翟晓朋、身份证号: 4425**********0733 | 无证经营药品及经营必须批准而未经批准生产的药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条、第七十三条 | 1、没收违法所得;2、处以罚款 | 两年(2018年7月17日至2020年7月16日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
37 | 东莞市联润餐饮服务有限公司 | 东莞市塘厦镇塘厦社区花园新街63号首层A02铺 | 黄德、身份证号码:4409**********5436 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 没收用于违法经营的物品,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年7月20日至2020年7月19日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
38 | 杨利 | 东莞市黄江镇黄牛埔强盛路22号 | 杨利、身份证号码为:6125**********1533 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 没收违法销售的药品和违法所得,处以罚款。 | 两年(2018年7月19日-2020年7月18日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
39 | 东莞市金钥匙娱乐有限公司 | 东莞市南城区周溪大道旁黄金大厦二楼B座277号 | 张嘉其、身份证号码:4419**********0606 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、罚款;2、没收违法所得;3、没收违法经营的产品 | 两年(2018年7月30日至2020年7月29日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
40 | 东莞市寮步天安购物商场 | 东莞市寮步镇下岭贝村 | 邓新佑、身份证号码:4425**********4198 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法销售的药品;2、没收违法所得;3、处以罚款 | 两年(2018年8月2日至2020年8月1日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
41 | 东莞市寮步松园百货店 | 东莞市寮步镇横坑松园新村富康新街193号 | 李秀群、身份证号码:4425**********578X | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法销售的药品;2、没收违法所得;3、处以罚款 | 两年(2018年8月2日至2020年8月1日) | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | |
42 | 标示“莫振扬小卖部” | 东莞市麻涌镇新基村广东龙马新材料科技有限公司宿舍楼101号 | 莫振扬、身份证号: 4419**********2797 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 处以罚款、没收违法所得、没收违法经营的食品。 | 两年(2018年8月2日至2020年8月1日) | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 | |
43 | 东莞市茶山伊妹儿饰品店 | 广东省东莞市茶山镇怡华路11号之二 | 郭利人、身份证号:3624**********3513 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动、经营无合格证明文件的医疗器械 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第三项、第六十六条第一款第三项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法所得及涉案医疗器械,处以罚款 | 两年(2018年8月2日至2020年8月1日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
44 | 东莞市马士餐饮管理有限公司 | 东莞市塘厦镇林村电光村水库边82号103铺 | 骆汉辉、身份证号码:4419**********5178 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动和经营超过保质期的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 没收违法经营的食品;没收违法所得;处以罚款 | 两年(2018年8月2日至2020年8月1日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
45 | 经营者为:周加文 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘地塘岭58号 | 周加文、身份证号码:3426**********1275 | 未取得食品小作坊登记证生产加工食品“豆腐” | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品原材料;没收违法经营的工具设备;处以罚款 | 两年(2018年8月2日至2020年8月1日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
46 | 标示“美辰药房” | 东莞市凤岗镇雁田村水岸豪门9栋107号 | 曾丽华,身份号码:4414**********0047 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营药品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
47 | 标示”心为康药店“ | 东莞市凤岗镇塘沥村金凤凰大道B112号 | 李小恂、身份证号码:4303**********6013 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营药品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
48 | 东莞市凤岗安民药店 | 东莞市凤岗镇竹塘浸校塘村环村南路荣华苑1号铺 | 刘开兰、身份证号码:4415**********5100 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营药品2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
49 | 标示“一通大药房” | 东莞市凤岗镇塘沥村金鹏路18号 | 陈慧、身份证号码:5129**********4528 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营药品2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
50 | 东莞市凤岗雅婷日用品商店 | 东莞市凤岗镇金凤路正锋楼首层1号铺位 | 江寿慧、身份证号码:4416**********1511 | 未经许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收违法经营保健食品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
51 | 东莞市凤岗新达明眼镜店 | 东莞市凤岗镇永盛大街15号C铺位 | 尚素琴、身份证号码:3326**********6469 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第(三)项 | 1、没收违法经营第三类医疗器械及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
52 | 东莞市凤岗奥视眼镜店 | 东莞市凤岗镇墟镇金凤路永和街4号 | 谢钦成、身份证号码:3303**********4615 | 未经许可从事第三类医疗器械经营活动 | 《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第(三)项 | 1、没收违法经营第三类医疗器械及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
53 | 标示”国药医药“ | 东莞市凤岗镇雁田村翠湖豪苑34栋11号铺 | 曾丽华、身份号码:4414**********0047 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营药品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
54 | 谭新娇 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾钟保围二巷6-3、6-5、6-6 | 谭新娇、身份证号码:4302**********3823 | 未取得食品小作坊登记证从事食品生产经营活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款 | 1、没收违法经营食品、生产工具及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
55 | 经营者为“郑俊祥” | 东莞市凤岗镇凤德岭石厦村253兴达服装百货旁 | 郑俊祥、身份证号码:4452**********5335 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收违法经营食品2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
56 | 标示”国药医药“ | 东莞市凤岗镇凤凰围村新楼房自编8号 | 张月媚,身份证号码:4414**********4029 | 未取得《药品经营许可证》经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 1、没收违法经营药品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年8月3日至2020年8月2日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
57 | 东莞市塘厦小红帽水果档 | 东莞市塘厦镇清湖头高裕北路219号清湖头农贸综合市场A区P42号 | 庄锦浩、身份证号码:4415**********4716 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品,没收违法所得,处以罚款 | 两年(2018年8月10日至2020年8月9日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
58 | 东莞市塘厦大汇百货店 | 东莞市塘厦镇三局社区环市南路32号A区2楼 | 段志忠、身份证号码:3623**********8731 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 没收违法经营的食品;处以罚款 | 两年(2018年8月14日至2020年8月13日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
59 | 东莞市振春膳食管理服务有限公司 | 东莞市石排镇田寮村东桥一路5号田寮工业园D栋二楼 | 阳正春、身份证号码: 4304**********8697 | 未经许可从事食品经营活动 | 中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 没收违法所得,没收用于违法经营的食品和工具,处于罚款。 | 两年(2018年8月15日至2020年8月14日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
60 | 东莞市塘厦通脉大药房 | 东莞市塘厦禾屋邨79号 | 余旭武、身份证号码: 4451**********321X | 未取得药品经营许可证经营药品 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条 | 没收违法销售的药品,处以罚款。 | 两年(2018年8月27日至2020年8月26日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
61 | 东莞市潮鑫酒业有限公司 | 东莞市南城区新基管理区沿河路景湖湾畔7号楼-102号铺 | 倪丹娜、身份证号: 4452**********4565 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动、经营无中文标签的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收违法经营的产品;2、罚款。 | 两年(2018年8月31日至2020年8月30日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
62 | 东莞市塘厦吴家乐食品便利店 | 东莞市塘厦清湖头高塘路2号 | 罗书良、身份证号码:3625**********1733 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品;处以罚款 | 两年(2018年9月17日至2020年9月16日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
63 | 东莞市塘厦嘉恩日用品店 | 东莞市塘厦龙背岭西路386号 | 高伟银、身份证号码:4452**********2414 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项 | 没收违法经营的食品;处以罚款 | 两年(2018年9月17日至2020年9月16日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
64 | 东莞市凤岗老李小吃店 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田中路6号一楼10、11号店铺 | 李玉枝、身份证号码:3503**********3078 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收违法经营食品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年9月27日至2020年9月26日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
65 | 东莞市金客缘餐饮有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田村怡安工业城怡辉楼102号 | 黄弟、身份证号码:4409**********1435 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收违法经营食品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年9月27日至2020年9月26日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
66 | 东莞市凤岗港林小食店 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街172-35号 | 李可坤、身份证号码:4408**********1170 | 未取得食品经营许可从事食品经营活动 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 | 1、没收违法经营食品及违法所得2、处以罚款 | 两年(2018年9月27日至2020年9月26日) | / | / | / | / | 东莞市食品药品监督管理局 | 否 |
